Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panierTYPE
Fonctions disponibles | Impression, numérisation, copie, impression directe depuis un appareil photo, une carte mémoire ou un camera phone, avec écran LCD couleur 6,3 cm |
---|
FONCTIONS IMPRIMANTE
Résolution d'impression | Jusqu'à 9600 x 2400 ¹ |
---|---|
Moteur d'impression | Jet d'encre 5 encres avec micro-buses 1 pl, tête d'impression FINE et système ContrastPLUS |
Vitesse d'impression photo (en secondes) | Sans marge 10 x 15 cm : environ 51 secondes (Std) A4 : jusqu'à 69 secondes (maxi.) |
Vitesse d'impression en noir | Jusqu'à 29 ppm (maxi.), 14,7 ppm (Std) |
Vitesse d'impression en couleurs | Textes et graphiques : jusqu'à 19 ppm (maxi.), 10,7 ppm (Std) Page entière A4 : environ 25 secondes (Std) |
Configuration des cartouches d'encre | Technologie des réservoirs d'encre séparés : 5 encres (PGI-5BK, CLI-8BK, CLI-8C, CLI-8M et CLI-8Y) |
Autonomie en encre noire | PGI-5BK : 360 pages avec 5% de couverture ¹ PGI-5BK : 1450 pages (selon norme ISO/JIS-SCID N5) ² |
Autonomie en encre couleur | 490 pages avec 5% de couverture par réservoir ¹ cyan : 850 pages, magenta : 600 pages, jaune : 540 pages, (selon norme ISO/JIS-SCID N5) ¹ |
Papiers et supports | Papier ordinaire, enveloppes, Papier Photo Pro (PR-101), Papier Photo Glacé Extra (PP-101), Papier Photo Satiné Recto/Verso (PP-101D), Papier Photo Satiné (SG-101), Papier Photo Glacé (GP-401), Papier Glacé (GP-501), Papier Mat à Fort Grammage (MP-101), Papier Haute Résolution (HR-101N), Transparents (CF-102), Transferts T-shirt (TR-301), Autocollants Photo (PS-101), Papier Ultra-Blanc (SW-201) |
Formats d'impression | Bac d'alimentation : A4, B5, A5, Letter, Legal, enveloppes (format DL ou Commercial 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, carte de visite (54 x 86 mm) Cassette : A4, B5, A5, Letter, enveloppes (format DL ou Commercial 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm |
Grammage | Bac d'alimentation : 64 à 105 g/m2 et supports spéciaux Canon jusqu'à 273 g/m2 |
Capacité | Bac d'alimentation : environ 150 feuilles Cassette : environ 150 feuilles Plateau DVD/CD : 1 DVD/CD imprimable |
Impression sur DVD/CD | Disponible en standard |
Impression recto verso | Manuelle avec le Papier Photo Satiné Recto/Verso, le Papier Ultra-Blanc ou du papier ordinaire aux formats A4, B5, A5, Letter et 13 x 18 cm |
Impression sans marge | Papier Photo Pro (A4 et 10 x 15 cm), Papier Photo Glacé Extra (A4, 10 x 15 cm et 13 x 18 cm), Papier Photo Satiné (A4 et 10 x 15 cm), Papier Photo Glacé (A4, 10 x 15 cm et carte de visite), Papier Mat à Fort Grammage (A4 et 10 x 15 cm), Papier Photo Satiné Recto/Verso (A4 et 13 x 18 cm) |
Interface et connectivité appareil photo | Port d'impression directe : impression directe depuis un appareil photo ou un caméscope numériques compatibles PictBridge et Bubble Jet Direct |
Impression directe depuis une carte mémoire | CompactFlash (Type I and II), Micro Drive, Smart Media, SD, Multi Media Card, Memory Stick, Memory Stick Pro, Magicgate Memory Stick. Via adapter: MiniSD, xD-PictureCard, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Magicgate Memory Stick Duo |
Autres | Driver Features: Photo Optimizer PRO (Windows only), Image Optimizer (Windows only), Photo Noise Reduction, Vivid Photo |
FONCTIONS SCANNER
Type de scanner | Scanner CIS couleur à plat |
---|---|
Résolution de numérisation optique | Jusqu'à 1200 x 2400 dpi |
Résolution de numérisation numérique | Jusqu'à 19.200 x 19.200 dpi |
Profondeur de couleurs | 48/24 bits (RVB : 16/8 bits par canal) |
Demi-teintes/échelle de gris | 16 / 8 bit |
Compatibilité | TWAIN / WIA (Windows XP uniquement) |
Autres caractéristiques | Numérisation multiple avec recadrage, numérisation en fichier PDF, réduction du moiré, accentuation, correction en numérisation de photos (reconstruction des couleurs, atténuation du grain, suppression des poussières et des rayures) |
FONCTIONS COPIEUR
Vitesse de copie en noir | Jusqu'à 29cpm |
---|---|
Vitesse de copie en couleurs | Jusqu'à 19cpm |
Copie multiple | 1 à 99 copies |
Zoom | 25 – 400% par incrément de 1% et préréglages |
Autres | Copie AE (exposition automatique) , copie 4-en-1/2-en-1 , copie avec correction de teinte, copie recto verso, copie sans marge, copie avec répétition d'image, copie avec réglage de la desité, copie au format de page, copie sur étiquettes. |
INTERFACE ET LOGICIELS
Interface | USB 2.0 Haute-vitesse ¹, Bluetooth Ver1.2 ² |
---|---|
Type d'interface - Téléphone portable avec appareil photo intégré / PDA | IrDA 1.2 (JPEG uniquement), Bluetooth Ver1.2 ¹ (avec adaptateur Bluetooth BU-20 en option) (JPEG uniquement) |
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows XP/2000/ME/98 and Mac OS X (10.2.4 or later) |
Logiciels fournis | MP Navigator, Easy-WebPrint (Windows only), Easy-PhotoPrint, CD LabelPrint, ScanSoft OmniPage SE (OCR software), ArcSoft PhotoStudio |
CARACTÉRISTIQUES
Dimensions (L x P x H) | 448 x 426 x 205 mm |
---|---|
Poids | 9,6 kg |
Alimentation | AC 100-240V 50/60Hz |
Consommation | Approx. 2W (veille), approx. 20W (impression) |
Système d'exploitation | Windows ® XP, 2000 Professional, Millennium Edition, 98 ¹ Internet Explorer 5.0 or later: Pentium /Celeron 300 MHz ² 128 MB (256 MB recommended) / 650 MB Hard disk space / CD-ROM drive Mac OS X v.10.2.4 or later: Power PC G3, G4, G5 / 128 MB / 550 MB Hard disk space / CD-ROM drive |