Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panierGÉNÉRAL | ||
Les fonctions | Imprimer, numériser, copier | |
---|---|---|
Panneau de commande | LCD 4 lignes | |
Temps de préchauffage | 19 secondes | |
Première vitesse de sortie | 6,5 secondes | |
Vitesse de sortie continue | 27ppm | |
Mémoire | La norme: | 512Mo |
Capacité ARF | 50 feuilles | |
Poids [Mainframe] | 39 kg ou moins | |
Dimensions L x P x H | 587 x 581 x 639 mm | |
Source d'énergie | 220 - 240V 50 / 60Hz | |
PHOTOCOPIEUSE | ||
Copie multiple | Jusqu'à 999 exemplaires | |
Résolution | 600 dpi | |
Zoom | De 25% à 400% par pas de 1% | |
IMPRIMANTE | ||
Langage d'imprimante | La norme: | GDI |
Résolution d'impression | 600 x 600 dpi | |
Interface réseau | La norme: | Ethernet (1000/100 / 10BASE), USB 2.0 TypeB x 1 |
Option: | LAN sans fil (IEEE802.11a / b / g / n / ac) | |
Capacité d'impression mobile | Apple AirPrint ™, Mopria | |
Environnements Windows® | Windows® 7/8 / 8.1 / 10, Windows® Server 2003/2008/2012/2016 | |
SCANNER | ||
Vitesse de numérisation | Mono: | 18ipm |
Couleur: | 6ipm | |
Résolution | Maximum: | 600 dpi |
Méthode de compression | MH / MR / MMR, JPEG | |
Formats de fichiers | TIFF à une page, TIFF à plusieurs pages, JPEG à une page, PDF à une page, PDF à plusieurs pages | |
Modes de numérisation | Email, dossier, USB | |
SÉCURITÉ | ||
Caractéristiques | Impression sécurisée, communication IPsec, TLS (Transport Layer Security), SMTP sur SSL, cryptage LAN sans fil | |
LA MANIPULATION DU PAPIER | ||
Format de papier recommandé | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
Capacité d'alimentation en papier | La norme: | 500 feuilles |
Maximum: | 1 600 feuilles | |
Capacité de production de papier | La norme: | 250 feuilles |
Poids du papier | 52 - 216g / m² | |
Types de papier | Papier mince, papier ordinaire 1, papier ordinaire 2, recyclé, papier de couleur, papier spécial, papier épais moyen, papier pré-perforé, papier à en-tête, papier de qualité supérieure, papier cartonné, papier épais 1, papier épais 2, papier à étiquettes, rétroprojecteur, enveloppe | |
ÉCOLOGIE | ||
Consommation d'énergie | Maximum: | Moins de 1 550 W |
Mode prêt: | 94W | |
Mode veille: | 0.97W | |
Valeur TEC | Moins de 1,3 kWh | |
OPTIONS DU BAC D'ENTRÉE | ||
1 bac à papier de 500 feuilles (PB2030) | Taille de papier: | A5-B4, Poids du papier: 60-105g / m² |
2 bacs à papier de 500 feuilles (PB2040) | Taille de papier: | A5-B4, Poids du papier: 60-105g / m² |
AUTRES OPTIONS | ||
Couvercle du plateau d'alimentation auxiliaire de type M16, type de poignée de chargeur automatique de documents C, type d'interface d'interface IEEE 802.11 de type P16 |