Le Smart-UPS protège vos données par le biais d'une alimentation de secours par batterie au niveau du réseau lors de pannes de courant. L'onduleur enregistre les données puis il éteint le système d'exploitation du réseau en toute sécurité avant que la batterie ne soit intégralement déchargée, que vous soyez présent ou non. Il intègre une unité SmartSlot vous permettant d'installer des accessoires en option, afin d'optimiser ses performances. L'onduleur Smart-UPS d'APC convient ainsi parfaitement aux serveurs de fichiers, mini-ordinateurs, concentrateurs d'interconnexion réseau, systèmes de télécommunications et autres applications stratégiques.
APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial : Spécification principale
Connecteur(s) de sortie | 8 x alimentation IEC 320 EN 60320 C13 |
Capacité d'alimentation | 670 Watt / 1000 VA |
Tension de sortie | CA 220/230/240 V |
Tension d'entrée | CA 230 V |
Poids | 18.9 kg |
Type de périphérique | Onduleur - externe |
Description du produit | APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial - onduleur - 670 Watt - 1000 VA |
Batterie | Acide de plomb |
Nombre de batteries | 1 |
Autonomie (jusqu'à) | 6.1 min en pleine charge |
Réseaux | RS-232, USB |
Garantie du fabricant | 2 ans de garantie |
Dimensions (LxPxH) | 17 cm x 43.9 cm x 21.6 cm |
APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial : Spécification étendue
Général | |
---|---|
Type de périphérique | Onduleur - externe |
Largeur | 17 cm |
Profondeur | 43.9 cm |
Hauteur | 21.6 cm |
Poids | 18.9 kg |
Couleur du boîtier | Noir |
Périphérique d'alimentation | |
Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply) | Line interactive |
Technologie de batterie prise en charge | Acide de plomb |
Tension d'entrée | CA 230 V |
Intervalle de tensions d'entrée | CA 160 - 286 V |
Intervalle de tensions d'entrée (réglable) | CA 151 - 302 V |
Fréquence requise | 50/60 Hz |
Connecteur(s) d'entrée | 1 x alimentation IEC 320 EN 60320 C14 |
Tension de sortie | CA 220/230/240 V |
Détails sur les connecteurs de sortie | 8 x alimentation IEC 320 EN 60320 C13 |
Capacité d'alimentation | 670 Watt / 1000 VA |
Forme d'onde de sortie | Sinusoïdale |
Parasurtenseur | Standard |
Indice de consommation d'énergie sur coupure | 320 Joules |
Batterie | |
Quantité | 1 |
Technologie | Acide de plomb |
Durée d'exécution (maximale) | 6.1 min à pleine charge |
Temps de recharge | 3 heure(s) |
Réseaux | |
Interface de gestion à distance | RS-232, USB |
Extension/connectivité | |
Interfaces | 1 x gestion - USB - USB à 4 broches, type B 1 x gestion - RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches |
Logements pour extensions | 1 (total) / 1 (libre) x SmartSlot |
Divers | |
Câbles inclus | 1 x câble série - externe 1 x câble USB - externe |
Fonctions | Signal sonore |
Certificats de conformité | CE, C-Tick, GOST, UL 1449, VDE, EN 50091-2, EN 50091-1 |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciel inclus | APC PowerChute Business Edition |
Garantie du fabricant | |
Services & maintenance | 2 ans de garantie |
Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Caractéristiques d?environnement | |
Température de fonctionnement mini | 0 °C |
Température de fonctionnement maxi | 40 °C |
Température de stockage mini | -15 °C |
Température de stockage maxi | 45 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 0 - 95% |
Taux d'humidité pour le stockage | 0 - 95% |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 33 cm |
Profondeur emballée | 58.4 cm |
Hauteur emballée | 38.1 cm |
Poids emballé | 20.9 kg |